G.8 | 02 |
G.7 | 919 |
G.6 | 9850 1449 7747 |
G.5 | 8763 |
G.4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 |
G.3 | 58502 91896 |
G.2 | 13182 |
G.1 | 58157 |
ĐB | 945921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 14, 15, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
21 | 1 |
02, 02, 42, 82 | 2 |
63 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
96 | 6 |
47, 57 | 7 |
68 | 8 |
19, 39, 49, 69 | 9 |
XSHCM 28/12 - Xem kết quả xổ số TP.HCM ngày 28/12/2024 cập nhật mới nhất.
thanglongso.net trực tiếp kết quả XSHCM hôm nay ngày 28/12 Thứ 7 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại thanglongso.net