| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 11 | 48 | 
| G7 | 436 | 719 | 833 | 
| G6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 | 
| G5 | 2095 | 8340 | 3817 | 
| G4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 | 
| G3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 | 
| G2 | 89155 | 59704 | 41239 | 
| G1 | 39676 | 49178 | 65935 | 
| ĐB | 703461 | 150553 | 308809 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 | 09 | |
| 1 | 11, 11, 19 | 16, 17 | |
| 2 | 22, 24, 25 | 21 | 20 | 
| 3 | 30, 30, 32, 34, 36 | 33, 35, 35, 39 | |
| 4 | 45, 49 | 40, 49 | 48 | 
| 5 | 55 | 53, 54 | 57, 58 | 
| 6 | 60, 61, 61 | 60 | 63, 67 | 
| 7 | 76, 77 | 78, 78 | 79 | 
| 8 | 80, 88 | 87 | |
| 9 | 95, 95 | 90 | 95, 95, 99 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 54 | 61 | 
| G7 | 146 | 847 | 364 | 
| G6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 | 
| G5 | 7758 | 8502 | 4600 | 
| G4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 | 
| G3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 | 
| G2 | 01994 | 42913 | 67355 | 
| G1 | 83696 | 92184 | 66349 | 
| ĐB | 178270 | 552474 | 581936 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 | 
| 1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 | 
| 2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 | 
| 3 | 36 | ||
| 4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 | 
| 5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 | 
| 6 | 67, 68 | 61, 64 | |
| 7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
| 8 | 84 | 85 | |
| 9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 13 | 86 | 
| G7 | 969 | 396 | 694 | 
| G6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 | 
| G5 | 6167 | 7934 | 4024 | 
| G4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 | 
| G3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 | 
| G2 | 62697 | 92211 | 10909 | 
| G1 | 01173 | 87708 | 74833 | 
| ĐB | 570671 | 064195 | 967263 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 09 | |
| 1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 | 
| 2 | 22, 28 | 21 | 24 | 
| 3 | 36 | 34 | 33, 39 | 
| 4 | 43, 47 | ||
| 5 | 58 | ||
| 6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
| 7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
| 8 | 88 | 82, 86 | |
| 9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 67 | 
| G7 | 625 | 573 | 720 | 
| G6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 | 
| G5 | 7472 | 1414 | 5142 | 
| G4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 | 
| G3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 | 
| G2 | 03297 | 32808 | 97024 | 
| G1 | 01938 | 51900 | 87669 | 
| ĐB | 734405 | 770844 | 320828 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05 | 00, 00, 04, 08 | 09 | 
| 1 | 14, 17 | 13, 15, 19 | |
| 2 | 25, 25 | 29 | 20, 24, 28, 28, 28 | 
| 3 | 30, 33, 34, 38 | 39 | |
| 4 | 46 | 44, 45, 47 | 42, 42, 45 | 
| 5 | 59 | 59 | |
| 6 | 63, 67, 69 | 62, 67, 69 | |
| 7 | 71, 72, 73, 76 | 70, 73, 79, 79 | 77 | 
| 8 | 88 | ||
| 9 | 97 | 96, 98 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 91 | 00 | 
| G7 | 984 | 468 | 196 | 
| G6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 | 
| G5 | 9005 | 3657 | 0283 | 
| G4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 | 
| G3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 | 
| G2 | 32189 | 05505 | 30830 | 
| G1 | 32007 | 36524 | 93582 | 
| ĐB | 923560 | 024543 | 256859 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 05, 08 | 00, 02, 06 | 
| 1 | 10, 17 | 12 | |
| 2 | 26 | 24, 24, 28, 28 | |
| 3 | 33, 37, 38 | 30 | |
| 4 | 43, 43, 44 | ||
| 5 | 51 | 57 | 51, 59 | 
| 6 | 60, 65 | 68 | 66 | 
| 7 | 71 | 77 | 75, 78 | 
| 8 | 80, 82, 84, 86, 89, 89 | 89, 89 | 82, 83, 83, 87 | 
| 9 | 91, 92 | 91 | 90, 90, 95, 96 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 48 | 65 | 
| G7 | 254 | 372 | 920 | 
| G6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 | 
| G5 | 8674 | 0531 | 9808 | 
| G4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 | 
| G3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 | 
| G2 | 95720 | 74278 | 34046 | 
| G1 | 53599 | 20753 | 89507 | 
| ĐB | 141832 | 657580 | 172103 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03, 07, 07, 08 | |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 20, 21 | 23 | 20, 24 | 
| 3 | 31, 32, 39 | 31, 32 | 39 | 
| 4 | 41, 41, 48 | 40, 46 | |
| 5 | 54, 59 | 50, 52, 53, 54 | 52, 56, 59 | 
| 6 | 69 | 61, 65, 66 | |
| 7 | 74, 76, 78 | 72, 78, 78 | 72, 78 | 
| 8 | 86, 89 | 80, 83 | |
| 9 | 98, 99, 99 | 90, 92, 93 | 95 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 27 | 97 | 
| G7 | 259 | 530 | 654 | 
| G6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 | 
| G5 | 4537 | 0674 | 8141 | 
| G4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 | 
| G3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 | 
| G2 | 19954 | 63502 | 07585 | 
| G1 | 69058 | 59688 | 61050 | 
| ĐB | 405818 | 796083 | 133295 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 02 | |
| 1 | 11, 16, 18, 19 | 15 | 13, 18 | 
| 2 | 22, 24 | 27 | |
| 3 | 34, 36, 37, 39 | 30, 37 | 34 | 
| 4 | 41, 44 | 41, 42 | |
| 5 | 54, 58, 58, 59 | 50, 54, 55, 58, 58 | |
| 6 | 69 | 62, 64 | |
| 7 | 78 | 71, 74, 74, 78 | |
| 8 | 86 | 83, 83, 87, 88 | 85, 87, 88 | 
| 9 | 93, 93 | 95, 97 | 
XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 17:15. xem lại các kết quả XSMT Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí lại thanglongso.net
| Giải thưởng | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng | 
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 
| Giải phụ giải đặc biệt | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 | 
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 200.000.000 | 
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 | 
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 | 
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 | 
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 | 
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 | 
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 | 
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 | 
| Giải khuyến khích | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |