| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 38 | 45 | 
| G7 | 892 | 220 | 576 | 
| G6 | 7210 6828 6853 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 
| G5 | 5744 | 0996 | 0343 | 
| G4 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 
| G3 | 21661 30375 | 17083 53622 | 54279 67129 | 
| G2 | 34555 | 67467 | 91105 | 
| G1 | 65120 | 65983 | 06857 | 
| ĐB | 854681 | 955806 | 260664 | 
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 06 | 05, 06, 09 | |
| 1 | 10 | 16 | |
| 2 | 20, 28 | 20, 22, 26 | 26, 29 | 
| 3 | 35, 35, 36, 38 | 30, 36 | |
| 4 | 44 | 40, 43, 45, 47 | |
| 5 | 53, 53, 53, 55 | 51, 54 | 57 | 
| 6 | 61 | 67 | 64 | 
| 7 | 72, 75 | 71 | 76, 78, 79 | 
| 8 | 81, 81, 84, 84, 85 | 83, 83 | 89 | 
| 9 | 92, 92 | 96 | 93 | 
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 84 | 36 | 
| G7 | 094 | 707 | 030 | 
| G6 | 9442 9888 7512 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 
| G5 | 9585 | 3507 | 3187 | 
| G4 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 
| G3 | 02154 24088 | 41680 46672 | 04183 30045 | 
| G2 | 75772 | 15733 | 77410 | 
| G1 | 71787 | 35541 | 58679 | 
| ĐB | 865270 | 749460 | 455990 | 
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 00, 03, 07, 07 | |
| 1 | 12 | 10, 18 | |
| 2 | 20 | 23 | |
| 3 | 36 | 33 | 30, 31, 36 | 
| 4 | 42 | 41, 42 | 41, 45 | 
| 5 | 54, 57 | 51, 57, 58 | |
| 6 | 64, 68 | 60 | |
| 7 | 70, 72, 74 | 72, 76, 77 | 79, 79 | 
| 8 | 85, 87, 88, 88 | 80, 81, 81, 84 | 83, 85, 87 | 
| 9 | 94 | 91, 94, 97 | 90, 93 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 35 | 03 | 
| G7 | 504 | 816 | 075 | 
| G6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 | 
| G5 | 4934 | 6117 | 5280 | 
| G4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 | 
| G3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 | 
| G2 | 19667 | 24036 | 92412 | 
| G1 | 37014 | 17346 | 79353 | 
| ĐB | 650120 | 180871 | 813528 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 | 
| 1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 | 
| 2 | 20 | 29 | 24, 25, 26, 28, 28 | 
| 3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 | 
| 4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
| 5 | 50 | 52, 53, 56 | |
| 6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
| 7 | 71 | 70, 75 | |
| 8 | 85, 88 | 88 | 80 | 
| 9 | 90 | 93 | 99 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 70 | 86 | 
| G7 | 269 | 784 | 638 | 
| G6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 | 
| G5 | 6364 | 3859 | 2489 | 
| G4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 | 
| G3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64699 35532 | 
| G2 | 91524 | 01891 | 76805 | 
| G1 | 62267 | 85373 | 01107 | 
| ĐB | 798991 | 546631 | 692017 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 09 | 08, 09 | 01, 05, 07 | 
| 1 | 11, 19 | 11, 12, 13, 18, 19 | 15, 17 | 
| 2 | 23, 24 | 20, 23 | |
| 3 | 32 | 30, 31 | 32, 32, 38 | 
| 4 | 40, 44, 46 | ||
| 5 | 54, 59 | ||
| 6 | 64, 67, 67, 67, 68, 69 | 63 | |
| 7 | 70, 73, 74 | 70, 73 | 74, 76 | 
| 8 | 84 | 86, 89 | |
| 9 | 91, 98 | 91 | 95, 96, 99 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 32 | 05 | 
| G7 | 993 | 398 | 202 | 
| G6 | 4289 1372 5954 | 4140 4509 0980 | 4252 9294 2364 | 
| G5 | 0700 | 9977 | 1217 | 
| G4 | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 | 
| G3 | 57075 41368 | 26214 27773 | 03391 85232 | 
| G2 | 50034 | 30438 | 92486 | 
| G1 | 15977 | 92062 | 84325 | 
| ĐB | 709200 | 428400 | 284638 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07 | 00, 00, 06, 09 | 02, 05 | 
| 1 | 14, 18 | 14 | 17 | 
| 2 | 22 | 20, 21, 25 | |
| 3 | 34 | 32, 38, 39 | 31, 32, 32, 38 | 
| 4 | 40 | ||
| 5 | 54, 58 | 50 | 52 | 
| 6 | 68 | 62, 68, 69 | 62, 64 | 
| 7 | 72, 74, 75, 77 | 73, 77 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 89 | 86 | 
| 9 | 93, 93 | 98 | 91, 94, 94, 99 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 03 | 34 | 
| G7 | 688 | 866 | 295 | 
| G6 | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 | 
| G5 | 0471 | 8519 | 8980 | 
| G4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 | 
| G3 | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 | 
| G2 | 65897 | 08854 | 39538 | 
| G1 | 68034 | 37523 | 73794 | 
| ĐB | 908466 | 179293 | 297786 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 03, 03 | 01, 09 | 
| 1 | 15 | 13, 19 | |
| 2 | 22, 23, 23, 28 | 20, 21 | |
| 3 | 31, 31, 32, 34, 35 | 34, 38 | |
| 4 | 49 | 47 | |
| 5 | 54, 57 | 52, 53, 53 | |
| 6 | 62, 66 | 60, 66 | |
| 7 | 71, 77, 77 | 72, 72 | 77 | 
| 8 | 80, 88 | 85 | 80, 82, 86 | 
| 9 | 90, 92, 97 | 93, 95 | 92, 92, 94, 95 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 00 | 62 | 
| G7 | 892 | 558 | 592 | 
| G6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 | 
| G5 | 5082 | 5501 | 5822 | 
| G4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 | 
| G3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 | 
| G2 | 16705 | 75977 | 95175 | 
| G1 | 26814 | 53228 | 82186 | 
| ĐB | 149320 | 392018 | 459223 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 00, 01 | 04, 06, 07, 09 | 
| 1 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 | 14, 19 | 
| 2 | 20, 22 | 28 | 22, 23 | 
| 3 | 30, 35 | 34 | 36 | 
| 4 | 45 | 48, 49 | |
| 5 | 53 | 53, 58 | 54 | 
| 6 | 60, 61 | 64, 69 | 62 | 
| 7 | 73, 76, 77, 77 | 70, 75 | |
| 8 | 82, 83, 83 | 82 | 86 | 
| 9 | 92 | 94, 94, 98 | 91, 92 | 
XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 16:15. xem lại các kết quả XSMN Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí lại thanglongso.net
| Giải thưởng | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng | 
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 
| Giải phụ giải đặc biệt | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 | 
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 200.000.000 | 
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 | 
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 | 
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 | 
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 | 
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 | 
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 | 
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 | 
| Giải khuyến khích | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |