| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 59 | 
| G7 | 145 | 553 | 
| G6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 | 
| G5 | 3508 | 0720 | 
| G4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 | 
| G3 | 19164 44033 | 92201 62373 | 
| G2 | 20647 | 49477 | 
| G1 | 73730 | 83582 | 
| ĐB | 212972 | 139497 | 
| Đầu | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 08 | 01, 03 | 
| 1 | 17, 18 | 18 | 
| 2 | 24 | 20, 21 | 
| 3 | 30, 33, 35, 38 | |
| 4 | 45, 47 | 43, 46 | 
| 5 | 53, 59 | |
| 6 | 64, 64 | 63, 68 | 
| 7 | 72, 76, 78 | 73, 74, 77 | 
| 8 | 82, 88 | |
| 9 | 92, 93, 99 | 97, 98 | 
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 16 | 
| G7 | 547 | 760 | 
| G6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 | 
| G5 | 2882 | 3511 | 
| G4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 
| G3 | 54553 41705 | 90854 03311 | 
| G2 | 02718 | 65262 | 
| G1 | 35529 | 69769 | 
| ĐB | 348526 | 305303 | 
| Đầu | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 09 | 03, 08 | 
| 1 | 18, 19 | 11, 11, 14, 16 | 
| 2 | 26, 29 | 25 | 
| 3 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 43, 44, 47 | 47 | 
| 5 | 53 | 54 | 
| 6 | 66 | 60, 62, 69 | 
| 7 | 72, 74 | 73 | 
| 8 | 82, 82 | 83, 89 | 
| 9 | 90 | 
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 67 | 
| G7 | 392 | 949 | 
| G6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 | 
| G5 | 8688 | 2472 | 
| G4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 
| G3 | 94896 17411 | 78646 70370 | 
| G2 | 86822 | 44996 | 
| G1 | 63543 | 96899 | 
| ĐB | 790067 | 752720 | 
| Đầu | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 04 | 
| 1 | 11, 13, 13, 15, 17 | 14 | 
| 2 | 22 | 20, 27 | 
| 3 | 30, 32, 32, 36 | |
| 4 | 43, 44 | 46, 49 | 
| 5 | ||
| 6 | 65, 67, 69 | 67 | 
| 7 | 72 | 70, 72 | 
| 8 | 88 | 84 | 
| 9 | 92, 96, 98, 98 | 96, 96, 99 | 
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 62 | 
| G7 | 645 | 041 | 
| G6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 | 
| G5 | 7347 | 1376 | 
| G4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 
| G3 | 58623 33877 | 35470 91767 | 
| G2 | 54982 | 24251 | 
| G1 | 28496 | 61138 | 
| ĐB | 706843 | 031905 | 
| Đầu | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 05 | 
| 1 | 11 | 10 | 
| 2 | 21, 23 | 22, 23 | 
| 3 | 30, 31 | 38 | 
| 4 | 43, 45, 47 | 41 | 
| 5 | 54 | 51, 55 | 
| 6 | 63 | 62, 64, 67 | 
| 7 | 75, 77 | 70, 76 | 
| 8 | 82 | 89 | 
| 9 | 94, 96, 98 | 92, 92, 93, 99 | 
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 93 | 27 | 
| G7 | 930 | 224 | 
| G6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 | 
| G5 | 6905 | 1673 | 
| G4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 | 
| G3 | 83562 51894 | 83910 44726 | 
| G2 | 83184 | 58318 | 
| G1 | 82851 | 47638 | 
| ĐB | 830050 | 519203 | 
| Đầu | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 03 | 
| 1 | 11, 19, 19 | 10, 10, 14, 18 | 
| 2 | 20, 22, 23 | 20, 22, 24, 26, 27, 27 | 
| 3 | 30, 34, 39 | 33, 34, 38, 38 | 
| 4 | 49 | |
| 5 | 50, 51 | |
| 6 | 60, 62 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 84 | 80 | 
| 9 | 93, 94 | 
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 95 | 
| G7 | 996 | 795 | 
| G6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 | 
| G5 | 1319 | 0369 | 
| G4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 | 
| G3 | 48238 52196 | 37269 25925 | 
| G2 | 03545 | 11934 | 
| G1 | 87798 | 82186 | 
| ĐB | 498200 | 235570 | 
| Đầu | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 | |
| 1 | 19, 19 | 13 | 
| 2 | 21, 25, 28 | |
| 3 | 30, 38 | 34 | 
| 4 | 45 | 47 | 
| 5 | 50, 56 | 58 | 
| 6 | 60, 61 | 63, 69, 69, 69 | 
| 7 | 70, 73, 77 | |
| 8 | 81 | 86 | 
| 9 | 91, 94, 96, 96, 98 | 95, 95, 99 | 
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 | 
| G7 | 549 | 649 | 
| G6 | 6352 0063 3533 | 5956 8356 4445 | 
| G5 | 8666 | 3884 | 
| G4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 | 
| G3 | 55052 11243 | 69050 11382 | 
| G2 | 16825 | 55701 | 
| G1 | 02788 | 91709 | 
| ĐB | 233809 | 577981 | 
| Đầu | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 09 | 
| 1 | 14, 16 | 13 | 
| 2 | 25, 27, 27 | 26, 29 | 
| 3 | 33, 39 | |
| 4 | 43, 49 | 42, 45, 49 | 
| 5 | 52, 52 | 50, 56, 56 | 
| 6 | 60, 63, 66 | 65 | 
| 7 | 77 | |
| 8 | 83, 88 | 81, 81, 82, 82, 84 | 
| 9 | 96 | 
XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 17:15. xem lại các kết quả XSMT Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí lại thanglongso.net
| Giải thưởng | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng | 
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 
| Giải phụ giải đặc biệt | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 | 
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 200.000.000 | 
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 | 
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 | 
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 | 
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 | 
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 | 
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 | 
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 | 
| Giải khuyến khích | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |