7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
G.1 | 37697 | |||||||||||
G.2 | 15242 79057 | |||||||||||
G.3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 | |||||||||||
G.4 | 4782 3605 5314 9268 | |||||||||||
G.5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 | |||||||||||
G.6 | 158 605 534 | |||||||||||
G.7 | 75 71 37 83 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 26 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 83 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
71, 81 | 1 |
42, 82 | 2 |
03, 43, 83, 83 | 3 |
14, 34, 54, 64 | 4 |
05, 05, 25, 25, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 37, 57, 97 | 7 |
58, 68 | 8 |
79 | 9 |
7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
G.1 | 37697 | |||||||||||
G.2 | 15242 79057 | |||||||||||
G.3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 | |||||||||||
G.4 | 4782 3605 5314 9268 | |||||||||||
G.5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 | |||||||||||
G.6 | 158 605 534 | |||||||||||
G.7 | 75 71 37 83 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 26 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 83 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
71, 81 | 1 |
42, 82 | 2 |
03, 43, 83, 83 | 3 |
14, 34, 54, 64 | 4 |
05, 05, 25, 25, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 37, 57, 97 | 7 |
58, 68 | 8 |
79 | 9 |
18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
G.1 | 74989 | |||||||||||
G.2 | 42963 17526 | |||||||||||
G.3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 | |||||||||||
G.4 | 8890 5706 2356 2204 | |||||||||||
G.5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 | |||||||||||
G.6 | 100 086 344 | |||||||||||
G.7 | 17 13 40 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 |
5 | 50, 54, 54, 54, 56 |
6 | 60, 60, 63, 63 |
7 | |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 40, 50, 60, 60, 90 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
13, 63, 63 | 3 |
04, 44, 54, 54, 54 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
06, 26, 56, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
8 | |
49, 89 | 9 |
12CM - 16CM - 1CM - 8CM - 9CM - 2CM - 13CM - 5CM | ||||||||||||
ĐB | 48130 | |||||||||||
G.1 | 66421 | |||||||||||
G.2 | 73844 41421 | |||||||||||
G.3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 | |||||||||||
G.4 | 9526 7565 2651 1660 | |||||||||||
G.5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 | |||||||||||
G.6 | 119 731 059 | |||||||||||
G.7 | 63 26 78 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 20, 21, 21, 21, 23, 26, 26 |
3 | 30, 30, 30, 31, 36 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 60, 61, 63, 65 |
7 | 72, 78 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30, 30, 60 | 0 |
21, 21, 21, 31, 51, 61 | 1 |
52, 72 | 2 |
23, 63 | 3 |
44 | 4 |
65 | 5 |
06, 26, 26, 36, 86 | 6 |
7 | |
18, 48, 78 | 8 |
19, 59 | 9 |
18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||
ĐB | 37573 | |||||||||||
G.1 | 84764 | |||||||||||
G.2 | 22471 51407 | |||||||||||
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 | |||||||||||
G.4 | 8886 7948 6859 5450 | |||||||||||
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 | |||||||||||
G.6 | 468 624 195 | |||||||||||
G.7 | 83 34 90 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 70, 71, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 78 |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 90, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 90 | 0 |
61, 71, 71, 71 | 1 |
2 | |
73, 83 | 3 |
24, 34, 64, 74 | 4 |
75, 75, 95 | 5 |
56, 86, 86 | 6 |
07 | 7 |
38, 48, 68, 78 | 8 |
29, 59, 99 | 9 |
15CP - 4CP - 11CP - 1CP - 7CP - 6CP - 14CP - 20CP | ||||||||||||
ĐB | 53850 | |||||||||||
G.1 | 27446 | |||||||||||
G.2 | 07668 20824 | |||||||||||
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 | |||||||||||
G.4 | 2130 6376 5425 5528 | |||||||||||
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 | |||||||||||
G.6 | 414 867 595 | |||||||||||
G.7 | 17 82 62 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30, 33, 37, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
41, 71 | 1 |
62, 82 | 2 |
33, 83 | 3 |
04, 14, 24, 64 | 4 |
25, 55, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
17, 37, 67 | 7 |
28, 38, 68 | 8 |
19, 69, 79 | 9 |
13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
G.1 | 05695 | |||||||||||
G.2 | 20901 29614 | |||||||||||
G.3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 | |||||||||||
G.4 | 5911 9682 1161 5011 | |||||||||||
G.5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 | |||||||||||
G.6 | 674 062 957 | |||||||||||
G.7 | 60 32 13 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 10, 11, 11, 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 63 |
7 | 73, 74, 77, 79, 79 |
8 | 82, 85, 85 |
9 | 95, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
01, 11, 11, 61 | 1 |
22, 32, 62, 82 | 2 |
13, 63, 73 | 3 |
04, 04, 14, 74 | 4 |
85, 85, 95 | 5 |
6 | |
57, 77 | 7 |
8 | |
49, 79, 79, 99, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.