TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
5FH - 9FH - 2FH - 6FH - 8FH - 7FH | ||||||||||||
ĐB | 93358 | |||||||||||
G.1 | 38874 | |||||||||||
G.2 | 2538910920 | |||||||||||
G.3 | 480399693313098721719038885723 | |||||||||||
G.4 | 0353924483692570 | |||||||||||
G.5 | 447171313707259953545061 | |||||||||||
G.6 | 792657629 | |||||||||||
G.7 | 32965711 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
70
|
05
|
G7 |
637
|
160
|
979
|
G6 |
0674
0818
4470
|
8089
8608
8335
|
0500
3358
2269
|
G5 |
3944
|
4904
|
8363
|
G4 |
57358
90325
97019
31074
17435
55716
60972
|
46984
84365
40046
60570
91318
61772
93131
|
83938
78943
12968
61143
06983
17095
89819
|
G3 |
77407
16557
|
95688
36126
|
02923
79354
|
G2 |
58320
|
90476
|
08472
|
G1 |
34687
|
60360
|
78035
|
ĐB |
019451
|
242096
|
059750
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 08 | 00, 05 |
1 | 16, 18, 19 | 18 | 19 |
2 | 20, 25 | 26 | 23 |
3 | 35, 37, 37 | 31, 35 | 35, 38 |
4 | 44 | 46 | 43, 43 |
5 | 51, 57, 58 | 50, 54, 58 | |
6 | 60, 60, 65 | 63, 68, 69 | |
7 | 70, 72, 74, 74 | 70, 70, 72, 76 | 72, 79 |
8 | 87 | 84, 88, 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
70
|
69
|
G7 |
050
|
341
|
G6 |
0301
9377
4885
|
7736
8653
1409
|
G5 |
8195
|
8527
|
G4 |
92629
33962
72814
16186
05854
45863
12002
|
48843
58665
67386
61162
86710
61187
97196
|
G3 |
91468
82828
|
48423
40500
|
G2 |
61664
|
91857
|
G1 |
68974
|
31537
|
ĐB |
292205
|
379647
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |
Giá trị Jackpot:
23,051,056,000 đồng
|
|||||
02 | 04 | 15 | 16 | 29 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,051,056,000 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,137 | 300.000 | |
Giải ba | 20,502 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
140,519,788,050 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,723,677,200 đồng
|
||||||
03 | 09 | 14 | 41 | 47 | 55 | 22 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 140,519,788,050 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,723,677,200 | |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,140 | 500.000 | |
Giải ba | 26,438 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.