TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
G.1 | 37697 | |||||||||||
G.2 | 1524279057 | |||||||||||
G.3 | 052261388381103300375539071825 | |||||||||||
G.4 | 4782360553149268 | |||||||||||
G.5 | 238049544843857969813164 | |||||||||||
G.6 | 158605534 | |||||||||||
G.7 | 75713783 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 26 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 83 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 71, 81 |
2 | 42, 82 |
3 | 03, 43, 83, 83 |
4 | 14, 34, 54, 64 |
5 | 05, 05, 25, 25, 75 |
6 | 26 |
7 | 37, 37, 57, 97 |
8 | 58, 68 |
9 | 79 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
43
|
33
|
27
|
G7 |
268
|
006
|
611
|
G6 |
2134
0135
2862
|
7080
7174
6053
|
2347
1304
0490
|
G5 |
8740
|
1229
|
9812
|
G4 |
43112
00396
40790
06774
13233
01640
92891
|
61342
40430
96085
26306
49135
67761
89313
|
28785
91094
64843
75175
07287
59943
30203
|
G3 |
02697
41921
|
16412
07898
|
93025
97545
|
G2 |
52562
|
06222
|
72878
|
G1 |
47822
|
15540
|
28960
|
ĐB |
884933
|
489180
|
759225
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 03, 04 | |
1 | 12 | 12, 13 | 11, 12 |
2 | 21, 22 | 22, 29 | 25, 25, 27 |
3 | 33, 33, 34, 35 | 30, 33, 35 | |
4 | 40, 40, 43 | 40, 42 | 43, 43, 45, 47 |
5 | 53 | ||
6 | 62, 62, 68 | 61 | 60 |
7 | 74 | 74 | 75, 78 |
8 | 80, 80, 85 | 85, 87 | |
9 | 90, 91, 96, 97 | 98 | 90, 94 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
96
|
74
|
G7 |
755
|
459
|
G6 |
6974
4645
0656
|
4659
9541
0706
|
G5 |
8629
|
5250
|
G4 |
35266
38271
57378
83511
67515
91066
48214
|
83734
17865
04404
64494
38536
81290
35401
|
G3 |
37028
21958
|
03499
74813
|
G2 |
02380
|
62099
|
G1 |
85011
|
23745
|
ĐB |
821813
|
327681
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 15 | 13 |
2 | 28, 29 | |
3 | 34, 36 | |
4 | 45 | 41, 45 |
5 | 55, 56, 58 | 50, 59, 59 |
6 | 66, 66 | 65 |
7 | 71, 74, 78 | 74 |
8 | 80 | 81 |
9 | 96 | 90, 94, 99, 99 |
Giá trị Jackpot:
34,506,718,500 đồng
|
|||||
31 | 32 | 34 | 41 | 42 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34,506,718,500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,236 | 300.000 | |
Giải ba | 22,298 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
153,077,300,400 đồng
Giá trị Jackpot 2:
8,033,784,700 đồng
|
||||||
11 | 13 | 24 | 28 | 36 | 41 | 37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 153,077,300,400 | |
Jackpot 2 | 0 | 8,033,784,700 | |
Giải nhất | 35 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,819 | 500.000 | |
Giải ba | 35,491 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.